RegioGIS Ostwürttemberg
Das RegioGIS Ostwürttemberg ist ein digitales Raumauskunftssystem. Es enthält raumbezogene oder geographische Daten in Form von Objekten (z.B. Landschaftsschutzgebieten) und ihre Beschreibung (Sachdaten, z.B. Name, Art, Datum usw.). Weitere Bestandteile sind Bilder in Form von Topographischen Karten, Satellitenbilder, Luftbilder, Fotos usw. sowie Digitale Höhendaten und Sachdaten zu den Themen: Bevölkerung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt ...
Geo-Informationssysteme wie das RegioGIS Ostwürttemberg bestehen aus äußerst komplexen Softwarepaketen. Grundbaustein ist ein GIS, im Falle des RegioGIS Ostwürttemberg ArcView 3.2 und ArcView 9.X (ArcGIS) der Firma esri. Hiezu werden noch folgende Erweiterungen eingesetzt: Spatial Analyst (ArcView+ArcGIS), 3D-Analyst (ArcView+ArcGIS)G, ETGeoWizards (ArcGIS), TableEdit (ArcView), Diagramm Wizard (ArcView). Weitere Programme, beispielsweise zur Bildbearbeitung, zur Georeferenzierung von Bildern (räumliche Anpassung), zur Vektorisierung (Umwandlung von Bilddaten in Vektordaten/Objekten), Datenhaltung und Datenbeschreibung sowie zur Präsentation sind notwendig. In Zusammenhang mit dem RegioGIS Ostwürttemberg sind beim Regionalverband Ostwürttemberg derzeit ca. 15 Softwareprodukte unterschiedlicher Hersteller im Einsatz.

Durch die räumliche Komponente raumbezogener Daten ergibt sich eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten, für die ein GIS (Geographisches Informationssystem) die Werkzeuge zur Verfügung stellt. Die im GIS vorhandenen Objekte und ihre Beziehungen zu anderen Objekten der realen Welt ermöglichen raumbezogene Aussagen, welche durch Präsentationsprogramme oder CAD-Programme nicht ermittelt werden können.
Die Ausgabe und Darstellung der raumbezogenen Daten ist nur eine der vielen Aufgaben von Geo-Informationssystemen.
Einsatzgebiete des RegioGIS Ostwürttemberg
- Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen, Planfeststellungsverfahren, Raumordnungsverfahren und fachtechnischen Ausweisungen von Natur- Landschafts- und Wasserschutzgebieten, usw.
- Die Erstellung von Struktur- Umwelt- und Raumordnungsberichten für die Region.
- Regionale Planungen im Bereich Siedlungs- Verkehrs- und Landschaftsplanung.
- Präsentation vor Gremien und auf Messen.


Datenbestand
Überblick (nicht vollständig)
Realnutzung allgemein
| Daten: | Datenart: | Genauigkeit: | Herkunft: |
| Staatsgrenzen, Autobahnen, Bundesstraßen, Städte usw. in Europa | Objekte | 1:100.000 bis 1:1.000.000 | unterschiedlich |
| ATKIS (Amtliches Kartographisches Informationssystem) | Objekte | 1:10.000 | Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, gemeinsame Bearbeitung mit WiMi, RPs, LUBW, Regionalverbände - Update jährlich |
| ALK (Automatisierte Liegenschaftskarte) | Objekte | 1:2.500 | Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, gemeinsame Bearbeitung mit WiMi, RPs, LUBW, Regionalverbände - Update jährlich |
| Strassendaten (Namen, Hausnummernbereiche), Punktobjekte z.B. Hotels, Tankstellen usw. | Objekte | 1:10.000 bis 1:25.000 | CISS TDI, Tele Atlas |
| Topographische Karten | Bild | 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000 | Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
| Satelitenbild, IRS 1C/1D (Indien), PAN (s/w) Sensor und LISS-III Sensor (farbig) | Bild | PAN Sensor: 5*5 m, LISS-III Sensor: 25*25m | GAF (Gesellschaft für angewandte Fernerkundung, München) |
| Satelitenbild-Auswertung, IRS 1C/1D | Raster | 5*5 m | eigene Daten |
| Satelitenbild-Auswertungen, Landsat TM Aufnahmeen 1975, 1993, 2001 | Raster | 30*30 m | LUBW (Landesanstalt für Umweltschutz und Messung, Baden-Württemberg) |
| Luftbilder (DOP) | Raster | 25*25 cm | Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Naturraum
| Daten: | Datenart: | Genauigkeit: | Herkunft: |
| Geologie, Hydrogeologie u. Böden (z.B. Bodenübersichtskarte BÜK 1:200.000) | Objekte | 1:25.000 bis 1:200.000 | unterschiedlich, LGRB, MLR, LUBW |
| Gewässernetze, Einzugsbereiche, Grundwasser | Objekte | 1:25.000 bis 1:200.000 | unterschiedlich, LUBW |
| Klima | Objekte | 1:25.000 bis 1:200.000 | unterschiedlich, LUBW, DWD |
| Naturräume | Objekte | 1:25.000 bis 1:200.000 | unterschiedlich, MLR, LUBW |
| Windhöffigkeit (50m über Grund) | Raster | 200m Raster | DWD (Deutscher Wetterdienst) |
| Landschaftszerschneidung | Objekte | 1:10.000 | Diplomarbeit beim Regionalverband |
| uvm. | Objekte | 1:10.000 bis 1:350.000 | unterschiedlich |
Schutzgebiete
| Daten: | Datenart: | Genauigkeit: | Herkunft: |
| Natur- und Landschaftsschutzgebiete | Objekte | 1:25.000 z.T. 1:10.000 | LUBW |
| FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete | Objekte | 1:25.000 | LUBW |
| Biotopkartierung 80er Jahre | Objekte | 1:25.000 | LUBW |
| Waldschutzgebiete, geschützte Wälder, incl. Waldbiotopkartierung | Objekte | 1:10.000 | Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt, LUBW |
| §32 Biotope | Objekte | 1:25.000 z.T. 1:10.000 | LUBW |
| Wasserschutzgebiete | Objekte | 1:25.000 | LUBW |
| Überschwemmungsgebiete | Objekte | ca. 1:10.000 | LUBW |
| Naturdenkmäler | Objekte | ca. 1:10.000 | LUBW |
Regionalplan
| Daten: | Datenart: | Genauigkeit: | Herkunft: |
| Regionalplan | Bild | 1:100.000 | Regionalverband |
| Grünzäsuren und Grünzüge | Objekte |
1:100.000 (1:10.0000) |
eigene Daten |
| Siedlungsstruktur | Objekte |
1:100.000 (1:10.0000) |
eigene Daten |
| Schutzbedürftige Bereiche | Objekte | 1:100.000 (1:10.0000) | eigene Daten |
Höhendaten
| Daten: | Datenart: | Genauigkeit: | Herkunft: |
| DHM (Digitales Höhenmodell) | ASCII bzw. Objekte und Raster | 50*50 m | Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
| Höhendaten | Raster | 150*150 m | freie Daten, USA |
Sachdaten
| Daten: | Datenart: | Genauigkeit: | Herkunft: |
| Bevölkerungsdaten | Sachdaten | Gemeindeebene | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, u.v.m., eigene Aktualisierung |
| Wirtschaftsdaten | Sachdaten | Gemeindeebene | " |
| Verkehrsdaten | Sachdaten | Gemeindeebene | " |
| Flächennutzung | Sachdaten | Gemeindeebene | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
| Arbeitsmarkt | Sachdaten | Gemeindeebene | Arbeitsamt Ostwürttemberg |
| Regionaldaten Baden-Württemberg | Sachdaten | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
weitere Daten
| Daten: | Datenart: | Genauigkeit: | Herkunft: |
| Flächennutzungspläne | meist CAD-Objekte | 1:10.000 | Städte und Gemeinden der Region, RP |
| Gewerbegebiete (zur Vermarktung) | Objekte | 1:25.000 | Kooperation IHK+Regionalverband+WiRO |
| potentielle Gewerbeflächen | Objekte | 1:25.000 | eigene Daten |
| Stadt- und Ortspläne | Bilder | ca. 1:8000 | Städte und Gemeinden, Scan georeferenziert |
| Einzelhandelsstandorte (Großflächiger Einzelhandel, Discounter) | Objekte | 1:5000 | eigene Daten |
| Regionalbedeutsame Kulturdenkmale | Objekte | 1:5000 | Kooperation Landesdenkmalamt + Regionalverband |
| Prognostisches Rohstoffvorkommen | Objekte | ca. 1:25.000 | Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg (RP Freiburg) |
| Verwaltungsgrenzen | Objekte | 1:5.000 | LUBW |
| Wanderwege, Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen (noch nicht flächendeckend) | Objekte | 1:5000 | eigene Daten |
| Leitungen, Pipelines | Objekte | 1:25.000 bis 1:2.500 | unterschiedlich, eigene Digitalisierung |
| Richtfunkstrecken (Telekom, Militär) | Objekte | 1:1.000 | Deutsche Telekom, Wehrbereichsverwaltung, eigene Digitalisierung |
| Landbauliche Standorteignungskarten Altkreis Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim | Bilder | 1:100.000 | Kooperation, Scan georeferenziert |
| Topogr. Karten aus den 50gern und 60gern | Bilder | 1:50.000 | Landesvermessungsamt, Scan georeferenziert |
| Karten Königreich Württemberg, ca. 1840 | Bilder | ca. 1:50.000 | Landesvermessungsamt, Scan georeferenziert |
| Blattschnitte der Topogr. Karten | Objekte | 1:25.000 bis 1:200.000 | LUBW |


